商品について
●製品の品質向上のため、掲載の仕様及び価格等を予告なく変更することがあります。 ●掲載事項等に不明な箇所、及び疑問な箇所がある場合はお気軽にお問い合わせください。 ●掲載の商品及び価格は平成23年5月18日現在のものです。
| ハイパーシリーズ | ラムダシリーズ |
|---|---|
| システムセット |
| 製品名 | 製品番号 | バッテリー ターミナル | ケーブルの種類 | ケーブル長 | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイパー B 20cm | EB3-20 | B端子 | ハイパー#3 | 20cm | ¥21,200 | ¥22,260 |
| ハイパー B 30cm | EB3-30 | B端子 | ハイパー#3 | 30cm | ¥21,200 | ¥22,260 |
| ハイパー B 40cm | EB3-40 | B端子 | ハイパー#3 | 40cm | ¥24,200 | ¥25,410 |
| ハイパー D 20cm | ED3-20 | D端子 | ハイパー#3 | 20cm | ¥21,200 | ¥22,260 |
| ハイパー D 30cm | ED3-30 | D端子 | ハイパー#3 | 30cm | ¥21,200 | ¥22,260 |
| ハイパー D 40cm | ED3-40 | D端子 | ハイパー#3 | 40cm | ¥24,200 | ¥25,410 |
| 製品名 | 製品番号 | ケーブルの種類 | ケーブル長 | 本体価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイパーデビル3 30cm | EV3-30 | __ | ハイパー#3 | 30cm | ¥18,000 | ¥18,900 |
| ハイパーデビル3 40cm | EV3-40 | __ | ハイパー#3 | 40cm | ¥21,000 | ¥22,050 |
| ハイパーデビル3 50cm | EV3-50 | __ | ハイパー#3 | 50cm | ¥24,000 | ¥25,200 |
| ハイパーデビル6 30cm | EV6-30 | __ | ハイパー#6 | 30cm | ¥13,000 | ¥13,650 |
| ハイパーデビル6 40cm | EV6-40 | __ | ハイパー#6 | 40cm | ¥14,000 | ¥14,700 |
| ハイパーデビル6 50cm | EV6-50 | __ | ハイパー#6 | 50cm | ¥15,000 | ¥15,750 |
| 製品名 | 製品番号 | バッテリー ターミナル | ケーブルの種類 | ケーブル長 | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイパーミニマム B 10cm | MB6-10 | B端子 | MAX #6 | 10cm | ¥11,000 | ¥11,550 |
| ハイパーミニマム B 20cm | MB6-20 | B端子 | MAX #6 | 20cm | ¥12,000 | ¥12,600 |
| ハイパーミニマム B 30cm | MB6-30 | B端子 | MAX #6 | 30cm | ¥13,000 | ¥13,650 |
| ハイパーミニマム D 10cm | MD6-10 | D端子 | MAX #6 | 10cm | ¥11,000 | ¥11,550 |
| ハイパーミニマム D 20cm | MD6-20 | D端子 | MAX #6 | 20cm | ¥12,000 | ¥12,600 |
| ハイパーミニマム D 30cm | MD6-30 | D端子 | MAX #6 | 30cm | ¥13,000 | ¥13,650 |
| 製品名 | 製品番号 | ケーブルの種類 | ケーブル長 | 本体価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイパーデビルミニマム10cm | MV6-10 | __ | MAX #6 | 10cm | ¥9,000 | ¥9,450 |
| ハイパーデビルミニマム20cm | MV6-20 | __ | MAX #6 | 20cm | ¥10,000 | ¥10,500 |
| ハイパーデビルミニマム30cm | MV6-30 | __ | MAX #6 | 30cm | ¥11,000 | ¥11,550 |
| 製品名 | 製品番号 | バッテリー ターミナル | ケーブルの種類 | ケーブル長 | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レーシング B 20cm | RB3-20 | B端子 | レーシング#3 | 20cm | ¥22,200 | ¥23,310 |
| レーシング B 30cm | RB3-30 | B端子 | レーシング#3 | 30cm | ¥22,200 | ¥23,310 |
| レーシング B 40cm | RB3-40 | B端子 | レーシング#3 | 40cm | ¥25,200 | ¥26,460 |
| レーシング D 20cm | RD3-20 | D端子 | レーシング#3 | 20cm | ¥22,200 | ¥23,310 |
| レーシング D 30cm | RD3-30 | D端子 | レーシング#3 | 30cm | ¥22,200 | ¥23,310 |
| レーシング D 40cm | RD3-40 | D端子 | レーシング#3 | 40cm | ¥25,200 | ¥26,460 |
| 製品名 | 製品番号 | ケーブルの種類 | ケーブル長 | 本体価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レーシングデビル3 30cm | EV3-30 | __ | レーシング#3 | 30cm | ¥19,000 | ¥19,950 |
| レーシングデビル3 40cm | EV3-40 | __ | レーシング#3 | 40cm | ¥22,000 | ¥23,100 |
| レーシングデビル3 50cm | EV3-50 | __ | レーシング#3 | 50cm | ¥25,000 | ¥26,250 |
| 製品名 | 製品番号 | ケーブルの種類 | ケーブル長 | 本体価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイパーワニダー6 30cm | EW6-30 | __ | ハイパー#6 | 30cm | ¥13,000 | ¥13,650 |
| ハイパーワニダー6 50cm | EW6-50 | __ | ハイパー#6 | 50cm | ¥15,000 | ¥15,750 |
| ハイパーワニダー10番線 | EWX-30 | __ | MAX#10 | 30cm | ¥9,000 | ¥9,450 |
| 製品名 | 製品番号 | ケーブルの種類 | ケーブル長 | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| シャシコントロールデビル 20cm | CV6-20 | MAX#6 | 20cm | ¥16,000 | ¥16,800 |
| シャシコントロールデビル 40cm | CV6-40 | MAX#6 | 40cm | ¥18,000 | ¥18,900 |
| シャシコントロールデビル 20cm 2本セット | SET-C20 | MAX#6 | 20cm | ¥28,800 | ¥30,240 |
| シャシコントロールデビル 40cm 2本セット | SET-C40 | MAX#6 | 40cm | ¥32,400 | ¥34,020 | シャシコントロールデビル10番線 | CVX-30 | MAX#10 | 30cm | ¥10,000 | ¥10,500 |
| 製品名 | 製品番号 | バッテリー ターミナル |
ケーブル長 (バッテリー側) |
ケーブル長 (ボディ側) |
本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラムダ2ダイレクトB20-20 | LB20-20 | B端子 | 20cm | 20cm | ¥49,200 | ¥51,660 |
| ラムダ2ダイレクトB20-30 | LB20-30 | B端子 | 20cm | 30cm | ¥54,500 | ¥57,225 |
| ラムダ2ダイレクトB20-40 | LB20-40 | B端子 | 20cm | 40cm | ¥59,800 | ¥62,790 |
| ラムダ2ダイレクトB30-20 | LB30-20 | B端子 | 30cm | 20cm | ¥54,500 | ¥57,225 |
| ラムダ2ダイレクトB30-30 | LB30-30 | B端子 | 30cm | 30cm | ¥59,800 | ¥62,790 |
| ラムダ2ダイレクトB30-40 | LB30-40 | B端子 | 30cm | 40cm | ¥65,100 | ¥68,355 |
| ラムダ2ダイレクトB40-20 | LB40-20 | B端子 | 40cm | 20cm | ¥59,800 | ¥62,790 |
| ラムダ2ダイレクトB40-30 | LB40-30 | B端子 | 40cm | 30cm | ¥65,100 | ¥68,355 |
| ラムダ2ダイレクトB40-40 | LB40-40 | B端子 | 40cm | 40cm | ¥70,400 | ¥73,920 |
| ラムダ2ダイレクトD20-20 | LD20-20 | D端子 | 20cm | 20cm | ¥49,200 | ¥51,660 |
| ラムダ2ダイレクトD20-30 | LD20-30 | D端子 | 20cm | 30cm | ¥54,500 | ¥57,225 |
| ラムダダイレクトD20-40 | LD20-40 | D端子 | 20cm | 40cm | ¥59,800 | ¥62,790 |
| ラムダ2ダイレクトD30-20 | LD30-20 | D端子 | 30cm | 20cm | ¥54,500 | ¥57,225 |
| ラムダ2ダイレクトD30-30 | LD30-30 | D端子 | 30cm | 30cm | ¥59,800 | ¥62,790 |
| ラムダ2ダイレクトD30-40 | LD30-40 | D端子 | 30cm | 40cm | ¥65,100 | ¥68,355 |
| ラムダ2ダイレクトD40-20 | LD40-20 | D端子 | 40cm | 20cm | ¥59,800 | ¥62,790 |
| ラムダ2ダイレクトD40-30 | LD40-30 | D端子 | 40cm | 30cm | ¥65,100 | ¥68,355 |
| ラムダ2ダイレクトD40-40 | LD40-40 | D端子 | 40cm | 40cm | ¥70,400 | ¥73,920 |
| 製品名 | 製品番号 | ケーブル長 (バッテリー側) |
ケーブル長 (ボディ側) |
本体価格 | 税込価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラムダ2ボルトオンR20-20 | LR20-20 | __ | 20cm | 20cm | ¥47,200 | ¥49,560 |
| ラムダ2ボルトオンR20-30 | LR20-30 | __ | 20cm | 30cm | ¥52,500 | ¥55,125 |
| ラムダ2ボルトオンR20-40 | LR20-40 | __ | 20cm | 40cm | ¥57,800 | ¥60,690 |
| ラムダ2ボルトオンR30-20 | LR30-20 | __ | 30cm | 20cm | ¥52,500 | ¥55,125 |
| ラムダ2ボルトオンR30-30 | LR30-30 | __ | 30cm | 30cm | ¥57,800 | ¥60,690 |
| ラムダ2ボルトオンR30-40 | LR30-40 | __ | 30cm | 40cm | ¥63,100 | ¥66,255 |
| ラムダ2ボルトオンR40-20 | LR40-20 | __ | 40cm | 20cm | ¥57,800 | ¥60,690 |
| ラムダ2ボルトオンR40-30 | LR40-30 | __ | 40cm | 30cm | ¥63,100 | ¥66,255 |
| ラムダ2ボルトオンR40-40 | LR40-40 | __ | 40cm | 40cm | ¥68,400 | ¥71,820 |
| 製品名 | 製品番号 | ケーブルの種類 | ケーブル長 (ボディ側) |
本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラムダ3 | LCST-30 | ハイパー#6 | 30cm | ¥26,000 | ¥27,300 |
| ラムダ3 RS | LCRS-30 | MAX #6 | 30cm | ¥34,000 | ¥35,700 |
| ラムダ3MAX for silencer | LCMS-30 | MAX #6 | 30cm | ¥28,000 | ¥29,400 |
| ラムダ3MAX for oil | LCMO-50 | MAX #6 | 50cm | ¥30,000 | ¥31,500 |
| ラムダ3MAX TORQUE for silencer | LCTS-30 | ハイパー#6 | 30cm | ¥30,000 | ¥31,500 |
| ラムダ3MAX TORQUE for oil | LCTO-50 | ハイパー#6 | 50cm | ¥32,000 | ¥33,600 |
| 製品名 | 製品番号 | ケーブルの種類 | ケーブル長 | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラムダ4 | LDAB-00 | __ | __ | ¥35,000 | ¥36,750 |
| 製品名 | 製品番号 | ハイパー | ハイパーデビル3 | ラムダ3 | セット価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B端子 20cm |
B端子 30cm |
D端子 20cm |
D端子 30cm |
20cm | 25cm | 30cm | 個数 | 本体価格 | 税込価格 | ||
| スタンダードセット100 | SET-100 | ○ | ○ | 1 | ¥58,667 | ¥61,600 | |||||
| スタンダードセット101 | SET-101 | ○ | ○ | 1 | ¥58,667 | ¥61,600 | |||||
| スタンダードセット102 | SET-102 | ○ | ○ | 1 | ¥58,667 | ¥61,600 | |||||
| スタンダードセット103 | SET-103 | ○ | ○ | 1 | ¥58,667 | ¥61,600 | |||||
| スタンダードセット104 | SET-104 | ○ | ○ | 1 | ¥58,667 | ¥61,600 | |||||
| スタンダードセット105 | SET-105 | ○ | ○ | 1 | ¥58,667 | ¥61,600 | |||||
| スタンダードセット106 | SET-106 | ○ | ○ | 1 | ¥58,667 | ¥61,600 | |||||
| スタンダードセット107 | SET-107 | ○ | ○ | 1 | ¥58,667 | ¥61,600 | |||||
| スタンダードセット108 | SET-108 | ○ | ○ | 1 | ¥58,667 | ¥61,600 | |||||
| スタンダードセット109 | SET-109 | ○ | ○ | 1 | ¥58,667 | ¥61,600 | |||||
| スタンダードセット110 | SET-110 | ○ | ○ | 1 | ¥58,667 | ¥61,600 | |||||
| スタンダードセット111 | SET-111 | ○ | ○ | 1 | ¥58,667 | ¥61,600 | |||||
| 製品名 | 製品番号 | ハイパー | ハイパーデビル3 | ラムダ3 | セット価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B端子 20cm |
B端子 30cm |
D端子 20cm |
D端子 30cm |
20cm | 25cm | 30cm | 個数 | 本体価格 | 税込価格 | ||
| デュアルセット 200 | SET-200 | ○ | ○ | 2 | ¥81,905 | ¥86,000 | |||||
| デュアルセット 201 | SET-201 | ○ | ○ | 2 | ¥81,905 | ¥86,000 | |||||
| デュアルセット 202 | SET-202 | ○ | ○ | 2 | ¥81,905 | ¥86,000 | |||||
| デュアルセット 203 | SET-203 | ○ | ○ | 2 | ¥81,905 | ¥86,000 | |||||
| デュアルセット 204 | SET-204 | ○ | ○ | 2 | ¥81,905 | ¥86,000 | |||||
| デュアルセット 205 | SET-205 | ○ | ○ | 2 | ¥81,905 | ¥86,000 | |||||
| デュアルセット 206 | SET-206 | ○ | ○ | 2 | ¥81,905 | ¥86,000 | |||||
| デュアルセット 207 | SET-207 | ○ | ○ | 2 | ¥81,905 | ¥86,000 | |||||
| デュアルセット 208 | SET-208 | ○ | ○ | 2 | ¥81,905 | ¥86,000 | |||||
| デュアルセット 209 | SET-209 | ○ | ○ | 2 | ¥81,905 | ¥86,000 | |||||
| デュアルセット 210 | SET-210 | ○ | ○ | 2 | ¥81,905 | ¥86,000 | |||||
| デュアルセット 211 | SET-211 | ○ | ○ | 2 | ¥81,905 | ¥86,000 | |||||
| 製品名 | 製品番号 | ハイパー レーシング |
ハイパー レーシングデビル |
ラムダ3 | セット価格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B端子 20cm |
B端子 30cm |
D端子 20cm |
D端子 30cm |
20cm | 25cm | 30cm | 個数 | 本体価格 | 税込価格 | ||
| レーシングセット 300 | SET-300 | ○ | ○ | 1 | ¥60,476 | ¥63,500 | |||||
| レーシングセット 301 | SET-301 | ○ | ○ | 1 | ¥60,476 | ¥63,500 | |||||
| レーシングセット 302 | SET-302 | ○ | ○ | 1 | ¥60,476 | ¥63,500 | |||||
| レーシングセット 303 | SET-303 | ○ | ○ | 1 | ¥60,476 | ¥63,500 | |||||
| レーシングセット 304 | SET-304 | ○ | ○ | 1 | ¥60,476 | ¥63,500 | |||||
| レーシングセット 305 | SET-305 | ○ | ○ | 1 | ¥60,476 | ¥63,500 | |||||
| レーシングセット 306 | SET-306 | ○ | ○ | 1 | ¥60,476 | ¥63,500 | |||||
| レーシングセット 307 | SET-307 | ○ | ○ | 1 | ¥60,476 | ¥63,500 | |||||
| レーシングセット 308 | SET-308 | ○ | ○ | 1 | ¥60,476 | ¥63,500 | |||||
| レーシングセット 309 | SET-309 | ○ | ○ | 1 | ¥60,476 | ¥63,500 | |||||
| レーシングセット 310 | SET-310 | ○ | ○ | 1 | ¥60,476 | ¥63,500 | |||||
| レーシングセット 311 | SET-311 | ○ | ○ | 1 | ¥60,476 | ¥63,500 | |||||